产品详情
| 产品型号 | 接口直径(mm) | 总长度L(mm) | |
| 制热侧(外径)Heating Side(O.D.) | 制冷侧(内径)Cooling Side(I.D.) | ||
| ZS—JSG—0.6P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—1P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—1.5P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—3P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—5P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—7P | 7.9 | 7.2 | 118 |
| ZS—JSG—10P | 9.5 | 6.5 | 118 |
关键词:
空调部件 / 制冷 / 阀门
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page