产品详情
| 产品型号 Product Model |
接口直径(mm) Connection Dia. |
总长度L(mm) Total Length |
||||
| 制热侧(外径) Heating Side(O.D.) |
制冷侧(内径) Cooling Side(I.D.) |
|||||
| ZS—JSKA—0.6P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||
| ZS—JSKA—1P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||
| ZS—JSKA—1.5P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||
| ZS—JSKA—2P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||
| ZS—JSKA—3P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||
| ZS—JSKA—5P | 7.9 | 7.2 | 160 | 180 | ||


关键词:
空调部件 / 制冷 / 阀门
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page