产品详情
| 产品型号 Product Model |
接口直径(mm) Connection Dia. |
总长度L(mm) Total Length |
||||
| 制热侧(外径) Heating Side(O.D.) |
制冷侧(内径) Cooling Side(I.D.) |
|||||
| ZS—JDK—0.6P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||
| ZS—JDK—1P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||
| ZS—JDK—1.5P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||
| ZS—JDK—2P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||
| ZS—JDK—3P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||
| ZS—JDK—5P | 8.1 | 6.5 | 118 | |||


关键词:
空调部件 / 制冷 / 阀门
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page